В таблице 1 необходимо найти цифру, соответствующую пересечению столбца месяца рождения мужчины со строкой месяца рождения женщины. Например, если женщина родилась в июле, а мужчина в апреле, то их семейная цифра равняется 7. Запомните цифру и перейдите к таблице 2.
| Месяц рождения женщины | Месяц рождения мужчины | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| я н в а р ь | ф е в р а л ь | м а р т | а п р е л ь | м а й | и ю н ь | и ю л ь | а в г у с т | с е н т я б р ь | о к т я б р ь | н о я б р ь | д е к а б р ь | |
| январь | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
| февраль | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
| март | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
| апрель | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| май | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
| июнь | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
| июль | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
| август | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| сентябрь | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
| октябрь | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
| ноябрь | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
| декабрь | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
Найдите в верхней строке таблицы 2 Вашу семейную цифру. В столбце под этой цифрой найдем месяц предположительного зачатия. На диаграмме в центре рисунка показана вероятность появления на свет мальчика или девочки, в зависимости от месяца зачатия.
| Семейные цифры | Пол ребенка | Семейные цифры | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | мальчик | девочка | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| янв | | | |||||||||||
| янв | фев | | | ||||||||||
| янв | фев | мар | | | |||||||||
| янв | фев | мар | апр | | | ||||||||
| янв | фев | мар | апр | май | | | |||||||
| янв | фев | мар | апр | май | июн | | | ||||||
| фев | мар | апр | май | июн | июл | | | ||||||
| мар | апр | май | июн | июл | авг | | | янв | |||||
| апр | май | июн | июл | авг | сен | | | янв | фев | ||||
| май | июн | июл | авг | сен | окт | | | янв | фев | мар | |||
| июн | июл | авг | сен | окт | ноя | | | янв | фев | мар | апр | ||
| июл | авг | сен | окт | ноя | дек | | | янв | фев | мар | апр | май | |
| авг | сен | окт | ноя | дек | | | янв | фев | мар | апр | май | июн | |
| сен | окт | ноя | дек | | | фев | мар | апр | май | июн | июл | ||
| окт | ноя | дек | | | мар | апр | май | июн | июл | авг | |||
| ноя | дек | | | апр | май | июн | июл | авг | сен | ||||
| дек | | | май | июн | июл | авг | сен | окт | |||||
| | | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | ||||||
| | | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | ||||||
| | | авг | сен | окт | ноя | дек | |||||||
| | | сен | окт | ноя | дек | ||||||||
| | | окт | ноя | дек | |||||||||
| | | ноя | дек | ||||||||||
| | | дек | |||||||||||
По древнему китайскому методу учитывается только возраст женщины и месяц зачатия ребенка. В столбце возраст выбираем возраст женщины, а в строке с месяцами - месяц предполагаемого зачатия. Если на пересечении будет голубой цвет, то вероятность зачатия мальчика выше, если цвет розовый, то скорей всего будет девочка.
| Возраст | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 33 | ||||||||||||
| 34 | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 37 | ||||||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 39 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 41 | ||||||||||||
| 42 | ||||||||||||
| 43 | ||||||||||||
| 44 | ||||||||||||
| 45 |
Вы также можете воспользоваться персональным прогнозом зачатия, который рассчитает для Вас профессиональный астролог, сотрудничающий с нашим сайтом.
Информация предоставлена участницей сайта Ангелок