Перейти к публикации

Рост и вес наших малышей


netts

Полезные сообщения

Zarinna, нет, в поликлинике замеряли. Первый раз рост не лежа, а стоя))

  • Нравится 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Моя сейчас 8.1 вроде рост не знаю

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 4 недели спустя...

1 год 3 мес - рост 80 см, вес 10350

  • Нравится 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1г 3м - 10500/81 см

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 недели спустя...
  • 2 недели спустя...

 

Родилась 3'600/54см

При выписке 3'480

1 месяц 4'750/59 см (+1'270/+5см)

2 месяца 5'900/63 см (+1'150/+4 см)

3 месяца 6'700/66см (+800/+3см)

4 месяца 7'500/68 см (+800/+2см)

5 месяцев 8'000/70 см (+500/+2см)

6 месяцев 8'400/71,5 см (+400/+1,5см)

7 месяцев 9'200/73 см (+800/+1,5 см)

8 месяцев 9'000/74см (-200/+1см)

9месяцев 9'700/77см (+700/+3см)

10месяцев 9'400/79см (-300/+2см)

11 месяцев 9'500/81см (+100/+2см)

12 месяцев 9'500/81см (+0/+0см)

1г3м 9'650/83 см (+150гр/+2см)

1г4м 10'100/84 см (+450 гр./+1 см)

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Volume_Lintu, в 1и4 сами замеряли? Нам педиатр сказала в 1.5 года только к ней приходить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

katniss, кажжый месяц замеряю. Не у педиатра, дома. Но и в 1,4 мы были у педи, приболели

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 4 месяца спустя...

Рождение: 2400, 48 см

1 месяц: 3194,51 см (+794 гр, +3 см)

2 месяца: 4114, 55 см (+950 гр, +4 см)

3 месяца: 4836, 60 см (+722 гр, +5 см)

4 месяца: 5496, 60 см (+660 гр, -)

5 месяцев: 6360, 63.5 см (+860 гр, +3.5 см)

6 месяцев: 6805, 66.5 см (+445 гр, +3 см)

7 месяцев: 7450, 67 см (+645 гр, +0.5 см)

8 месяцев: 8020, 70.5 см (+570 гр, +3.5 см)

9 месяцев: 8535, 71 см (+515 гр, +0.5 см)

10 месяцев: 9426, 74 см (+891 гр, +3 см)

11 месяцев: 10135, 75 см (+709 гр, +1 см)

1 год: 10345, 76 см (+310 гр, +1 см)

1 год 3 мес: 11245, 81 см (+900 гр, +5 см)

1 год 6 мес: 11625, 81 см (+380 гр, +0 см)

1 год 9 мес: 12615, 88 см (+990 гр, +7 см)

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 месяца спустя...

Рождение: 2400, 48 см

1 месяц: 3194,51 см (+794 гр, +3 см)

2 месяца: 4114, 55 см (+950 гр, +4 см)

3 месяца: 4836, 60 см (+722 гр, +5 см)

4 месяца: 5496, 60 см (+660 гр, -)

5 месяцев: 6360, 63.5 см (+860 гр, +3.5 см)

6 месяцев: 6805, 66.5 см (+445 гр, +3 см)

7 месяцев: 7450, 67 см (+645 гр, +0.5 см)

8 месяцев: 8020, 70.5 см (+570 гр, +3.5 см)

9 месяцев: 8535, 71 см (+515 гр, +0.5 см)

10 месяцев: 9426, 74 см (+891 гр, +3 см)

11 месяцев: 10135, 75 см (+709 гр, +1 см)

1 год: 10345, 76 см (+310 гр, +1 см)

1 год 3 мес: 11245, 81 см (+900 гр, +5 см)

1 год 6 мес: 11625, 81 см (+380 гр, +0 см)

1 год 9 мес: 12615, 88 см (+990 гр, +7 см)

2 года:. 13000, 89.5 см(+385 гр, +1.5 см)

  • Нравится 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Моя 9,1

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

♕Mama♕Saxarных☜♡☞Дочек☜♡☞, ну ростом наверняка не 90 см :) Важнее ж ИМТ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

katniss,  ну 85 может

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Сейчас просматривают   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...